La hora en Londres, Pacific Standard Time, Central Standard Time, Central European Time y UTC+8
- Cuando en Londres son las 10:00 del Sábado, Diciembre 28, es 02:00 en Pacific Standard Time, 04:00 en Central Standard Time, 11:00 en Central European Time, y 18:00 en UTC+8.
- Tiempo desde entonces:
- Londres es 8 horas adelantado a Pacific Standard Time, 6 horas adelantado a Central Standard Time, 1 hora detrás de Central European Time, y 8 horas detrás de UTC+8.
- Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento
Diferencia de tiempo para Londres es:
Pacific Standard Time | −8 horas | −8 horas |
Central Standard Time | −6 horas | −6 horas |
Central European Time | +1 horas | |
UTC+8 | +8 horas |
Londres | Pacific Standard Time (-8h) | Central Standard Time (-6h) | Central European Time (+1h) | UTC+8 (+8h) |
Sábado 10:00 | Sábado 02:00 | Sábado 04:00 | Sábado 11:00 | Sábado 18:00 |
Sábado 11:00 | Sábado 03:00 | Sábado 05:00 | Sábado 12:00 | Sábado 19:00 |
Sábado 12:00 | Sábado 04:00 | Sábado 06:00 | Sábado 13:00 | Sábado 20:00 |
Sábado 13:00 | Sábado 05:00 | Sábado 07:00 | Sábado 14:00 | Sábado 21:00 |
Sábado 14:00 | Sábado 06:00 | Sábado 08:00 | Sábado 15:00 | Sábado 22:00 |
Sábado 15:00 | Sábado 07:00 | Sábado 09:00 | Sábado 16:00 | Sábado 23:00 |
Sábado 16:00 | Sábado 08:00 | Sábado 10:00 | Sábado 17:00 | Domingo 00:00 |
Sábado 17:00 | Sábado 09:00 | Sábado 11:00 | Sábado 18:00 | Domingo 01:00 |
Sábado 18:00 | Sábado 10:00 | Sábado 12:00 | Sábado 19:00 | Domingo 02:00 |
Sábado 19:00 | Sábado 11:00 | Sábado 13:00 | Sábado 20:00 | Domingo 03:00 |
Sábado 20:00 | Sábado 12:00 | Sábado 14:00 | Sábado 21:00 | Domingo 04:00 |
Sábado 21:00 | Sábado 13:00 | Sábado 15:00 | Sábado 22:00 | Domingo 05:00 |
Sábado 22:00 | Sábado 14:00 | Sábado 16:00 | Sábado 23:00 | Domingo 06:00 |
Sábado 23:00 | Sábado 15:00 | Sábado 17:00 | Domingo 00:00 | Domingo 07:00 |
Domingo 00:00 | Sábado 16:00 | Sábado 18:00 | Domingo 01:00 | Domingo 08:00 |
Domingo 01:00 | Sábado 17:00 | Sábado 19:00 | Domingo 02:00 | Domingo 09:00 |
Domingo 02:00 | Sábado 18:00 | Sábado 20:00 | Domingo 03:00 | Domingo 10:00 |
Domingo 03:00 | Sábado 19:00 | Sábado 21:00 | Domingo 04:00 | Domingo 11:00 |
Domingo 04:00 | Sábado 20:00 | Sábado 22:00 | Domingo 05:00 | Domingo 12:00 |
Domingo 05:00 | Sábado 21:00 | Sábado 23:00 | Domingo 06:00 | Domingo 13:00 |
Domingo 06:00 | Sábado 22:00 | Domingo 00:00 | Domingo 07:00 | Domingo 14:00 |
Domingo 07:00 | Sábado 23:00 | Domingo 01:00 | Domingo 08:00 | Domingo 15:00 |
Domingo 08:00 | Domingo 00:00 | Domingo 02:00 | Domingo 09:00 | Domingo 16:00 |
Domingo 09:00 | Domingo 01:00 | Domingo 03:00 | Domingo 10:00 | Domingo 17:00 |
Domingo 10:00 | Domingo 02:00 | Domingo 04:00 | Domingo 11:00 | Domingo 18:00 |
Domingo 11:00 | Domingo 03:00 | Domingo 05:00 | Domingo 12:00 | Domingo 19:00 |
Domingo 12:00 | Domingo 04:00 | Domingo 06:00 | Domingo 13:00 | Domingo 20:00 |
Domingo 13:00 | Domingo 05:00 | Domingo 07:00 | Domingo 14:00 | Domingo 21:00 |
Domingo 14:00 | Domingo 06:00 | Domingo 08:00 | Domingo 15:00 | Domingo 22:00 |
Domingo 15:00 | Domingo 07:00 | Domingo 09:00 | Domingo 16:00 | Domingo 23:00 |
Domingo 16:00 | Domingo 08:00 | Domingo 10:00 | Domingo 17:00 | Lunes 00:00 |
Domingo 17:00 | Domingo 09:00 | Domingo 11:00 | Domingo 18:00 | Lunes 01:00 |
Domingo 18:00 | Domingo 10:00 | Domingo 12:00 | Domingo 19:00 | Lunes 02:00 |
Domingo 19:00 | Domingo 11:00 | Domingo 13:00 | Domingo 20:00 | Lunes 03:00 |
Domingo 20:00 | Domingo 12:00 | Domingo 14:00 | Domingo 21:00 | Lunes 04:00 |
Domingo 21:00 | Domingo 13:00 | Domingo 15:00 | Domingo 22:00 | Lunes 05:00 |
Comparar nuevamente
Sábado, Diciembre 28, 2024, Semana 52
Sol: ↑ 07:18 ↓ 16:38 (9h 20m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.